Home

bicouche Veille Regardez pib industriel Pour donner la permission laissez tomber Archéologie

Focus sur l'emploi dans l'industrie française | Fondation IFRAP
Focus sur l'emploi dans l'industrie française | Fondation IFRAP

La France plombée par le déclin de son industrie - Revue Politique et  Parlementaire
La France plombée par le déclin de son industrie - Revue Politique et Parlementaire

Faire gagner la France dans la compétition industrielle mondiale (tome II :  volet Stratégie industrielle) - Sénat
Faire gagner la France dans la compétition industrielle mondiale (tome II : volet Stratégie industrielle) - Sénat

Flash conjoncture France - Le PIB français accélère au premier trimestre,  l'inflation augmente en avril | Direction générale du Trésor
Flash conjoncture France - Le PIB français accélère au premier trimestre, l'inflation augmente en avril | Direction générale du Trésor

Répartition du PIB par secteur économique en France 2021 | Statista
Répartition du PIB par secteur économique en France 2021 | Statista

D'abord, Comprendre pourquoi la France s'est désindustrialisée. | Institut  Des Libertés
D'abord, Comprendre pourquoi la France s'est désindustrialisée. | Institut Des Libertés

Réindustrialisons nos territoires (Rapport) - Sénat
Réindustrialisons nos territoires (Rapport) - Sénat

Industrie : poids dans le PIB France 2000-2015 | Statista
Industrie : poids dans le PIB France 2000-2015 | Statista

La valeur ajoutée par secteur | Tableau de bord économique des Pays de la  Loire
La valeur ajoutée par secteur | Tableau de bord économique des Pays de la Loire

Actu-éco : L'industrie dans l'Union Européenne | Melchior
Actu-éco : L'industrie dans l'Union Européenne | Melchior

La désindustrialisation : un phénomène nouveau.
La désindustrialisation : un phénomène nouveau.

Une industrie européenne fragilisée par de multiples chocs | Les Echos
Une industrie européenne fragilisée par de multiples chocs | Les Echos

Les prix de production de l'industrie française ont grimpé de 2,3% en août  2022 | Devizu.news
Les prix de production de l'industrie française ont grimpé de 2,3% en août 2022 | Devizu.news

L'industrie dans les pays européens. Des gagnants et des perdants face à la  montée des pays émergents
L'industrie dans les pays européens. Des gagnants et des perdants face à la montée des pays émergents

Que représente l'industrie en France : tendance et chiffres
Que représente l'industrie en France : tendance et chiffres

Industrie du futur : l'heure de la mobilisation a sonné
Industrie du futur : l'heure de la mobilisation a sonné

Trésor-Éco n° 77 - Le recul de l'emploi industriel en France de 1980 à 2007  : quelle est la réalité ? | Direction générale du Trésor
Trésor-Éco n° 77 - Le recul de l'emploi industriel en France de 1980 à 2007 : quelle est la réalité ? | Direction générale du Trésor

Faire gagner la France dans la compétition industrielle mondiale (tome II :  volet Stratégie industrielle) - Sénat
Faire gagner la France dans la compétition industrielle mondiale (tome II : volet Stratégie industrielle) - Sénat

Évolution de la production industrielle, du PIB, des passagers-km et... |  Download Scientific Diagram
Évolution de la production industrielle, du PIB, des passagers-km et... | Download Scientific Diagram

Comparaison France-Allemagne de l'intensité énergétique du PIB, en kg  d'équivalent pétrole pour 1 000 euros de PIB | Alternatives Economiques
Comparaison France-Allemagne de l'intensité énergétique du PIB, en kg d'équivalent pétrole pour 1 000 euros de PIB | Alternatives Economiques

Carte du monde : secteur secondaire par État (en % du PIB) | Atlasocio.com
Carte du monde : secteur secondaire par État (en % du PIB) | Atlasocio.com

L'innovation et la recherche: remèdes aux délocalisations ? | Captain  Economics
L'innovation et la recherche: remèdes aux délocalisations ? | Captain Economics

L'industrie, quelles perspectives en 2022 ? - Agora Technique
L'industrie, quelles perspectives en 2022 ? - Agora Technique

France : une production industrielle par habitant deux fois plus faible  qu'en Allemagne | Fondation IFRAP
France : une production industrielle par habitant deux fois plus faible qu'en Allemagne | Fondation IFRAP

Industrie : notre expertise | Ginger CEBTP
Industrie : notre expertise | Ginger CEBTP

Graphiques / 1. Une France sans industrie ? Ça va être Disneyland | Dix  idées qui coulent la France
Graphiques / 1. Une France sans industrie ? Ça va être Disneyland | Dix idées qui coulent la France

Cartes. Le poids de l'industrie dans le PIB des États membres de l'UE
Cartes. Le poids de l'industrie dans le PIB des États membres de l'UE

Une infographie pour comprendre l'industrie manufacturière - La French Fab
Une infographie pour comprendre l'industrie manufacturière - La French Fab